1月份,郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量完成163.3億件,同比增長73.2%。其中,快遞業(yè)務(wù)量完成147.0億件(注1),同比增長84.8%(按可比口徑計算,下同)。
1月份,同城快遞業(yè)務(wù)量完成13.6億件,同比增長78.4%;異地快遞業(yè)務(wù)量完成130.6億件,同比增長86.3%;國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量完成2.8億件,同比增長55.0%。
1月份,郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入)完成1547.7億元,同比增長37.3%。其中,快遞業(yè)務(wù)收入完成1228.8億元,同比增長56.2%。
1月份,同城、異地、國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的9.2%、88.9%和1.9%;業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞收入的5.6%、52.2%和9.4%。與去年同期相比,同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降0.4個百分點,異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升0.8個百分點,國際/港澳臺業(yè)務(wù)量的比重下降0.4個百分點。
1月份,東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為72.7%、18.8%和8.5%,業(yè)務(wù)收入比重分別為74.2%、15.4%和10.4%。與去年同期相比,東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降1.1個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重下降0.2個百分點;中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升1.1個百分點,快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.4個百分點;西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重基本持平,快遞業(yè)務(wù)收入比重下降0.2個百分點。
1月份,快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為85.2。
備注:
1.部分郵政快遞企業(yè)調(diào)整快遞業(yè)務(wù)口徑,快遞業(yè)務(wù)同比增速按可比口徑計算。
2.受去年春節(jié)假期導致基數(shù)較低因素影響,今年1月郵政行業(yè)同比增速較高。
3.部分數(shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在著與分項合計不等的情況。
全國郵政行業(yè)發(fā)展情況表
指標名稱 | 單位 | 1月份 | 比去年同期增長(%) |
一、郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量 | 萬件 | 1633391.8 | 73.2 |
1、快遞業(yè)務(wù) | 萬件 | 1470055.4 | 84.8 |
其中:同城 | 萬件 | 135925.7 | 78.4 |
異地 | 萬件 | 1306128.0 | 86.3 |
國際/港澳臺 | 萬件 | 28001.6 | 55.0 |
2、郵政普遍服務(wù)業(yè)務(wù) | 萬件 | 163336.4 | 10.6 |
二、郵政行業(yè)業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 1547.7 | 37.3 |
1、快遞業(yè)務(wù) | 億元 | 1228.8 | 56.2 |
2、郵政普遍服務(wù)業(yè)務(wù) | 億元 | 12.8 | 13.8 |
注:1.部分郵政快遞企業(yè)調(diào)整快遞業(yè)務(wù)口徑,快遞業(yè)務(wù)同比增速按可比口徑計算,下同。 |
分省快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表
單位 | 快遞業(yè)務(wù)量 | 同比增長 | 快遞業(yè)務(wù)收入 | 同比增長 |
全國 | 1470055.4 | 84.8 | 12288364.5 | 56.2 |
北京 | 26363.0 | 58.2 | 303759.1 | 32.3 |
天津 | 16956.6 | 74.7 | 174357.3 | 54.0 |
河北 | 78322.1 | 103.3 | 508163.3 | 66.9 |
山西 | 13603.2 | 120.6 | 130241.8 | 76.1 |
內(nèi)蒙古 | 5378.7 | 161.2 | 85125.6 | 62.6 |
遼寧 | 26176.5 | 79.4 | 225209.8 | 49.1 |
吉林 | 9202.8 | 82.3 | 94631.0 | 53.4 |
黑龍江 | 12383.0 | 113.3 | 122361.5 | 62.4 |
上海 | 39412.0 | 74.4 | 2116003.5 | 75.5 |
江蘇 | 119281.1 | 75.2 | 897490.7 | 41.8 |
浙江 | 281968.0 | 93.6 | 1260168.4 | 45.8 |
安徽 | 52293.4 | 87.2 | 288098.1 | 55.5 |
福建 | 54442.3 | 82.4 | 393514.7 | 52.3 |
江西 | 28489.3 | 102.2 | 205006.1 | 65.6 |
山東 | 83556.5 | 80.8 | 575643.6 | 48.4 |
河南 | 72080.6 | 103.2 | 474659.5 | 65.6 |
湖北 | 47963.6 | 91.1 | 343649.4 | 53.6 |
湖南 | 39868.4 | 92.8 | 235664.5 | 55.9 |
廣東 | 339571.7 | 75.3 | 2615265.0 | 56.9 |
廣西 | 17321.2 | 87.3 | 147993.9 | 52.1 |
海南 | 2453.6 | 53.0 | 44318.4 | 41.8 |
重慶 | 16311.2 | 79.9 | 142808.9 | 49.4 |
四川 | 40196.3 | 78.5 | 337341.0 | 46.3 |
貴州 | 7424.1 | 104.2 | 100507.3 | 69.3 |
云南 | 10830.2 | 78.8 | 111286.8 | 47.3 |
西藏 | 236.1 | 85.1 | 6270.2 | 77.6 |
陜西 | 18599.3 | 80.4 | 175058.6 | 56.4 |
甘肅 | 3553.9 | 117.4 | 61910.9 | 62.0 |
青海 | 633.5 | 107.8 | 16043.3 | 54.0 |
寧夏 | 1483.0 | 82.6 | 24402.8 | 32.7 |
新疆 | 3700.1 | 82.3 | 71409.6 | 60.5 |
快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)量 |
1 | 金華(義烏)市 | 150829.8 | 26 | 廊坊市 | 14676.3 |
2 | 廣州市 | 117361.8 | 27 | 臺州市 | 14265.4 |
3 | 深圳市 | 65104.6 | 28 | 紹興市 | 13575.3 |
4 | 上海市 | 39412.0 | 29 | 南通市 | 12572.4 |
5 | 東莞市 | 37242.2 | 30 | 中山市 | 12263.8 |
6 | 杭州市 | 36248.5 | 31 | 南京市 | 12142.3 |
7 | 蘇州市 | 32443.2 | 32 | 青島市 | 12101.8 |
8 | 揭陽市 | 27990.1 | 33 | 商丘市 | 11386.8 |
9 | 北京市 | 26363.0 | 34 | 沈陽市 | 11209.2 |
10 | 汕頭市 | 25616.5 | 35 | 西安市 | 11109.5 |
11 | 成都市 | 25170.1 | 36 | 邢臺市 | 9494.9 |
12 | 泉州市 | 25088.1 | 37 | 濟南市 | 9383.8 |
13 | 長沙市 | 23333.4 | 38 | 宿遷市 | 8977.9 |
14 | 武漢市 | 21963.7 | 39 | 南昌市 | 8764.1 |
15 | 溫州市 | 21534.0 | 40 | 徐州市 | 8751.6 |
16 | 臨沂市 | 21071.8 | 41 | 無錫市 | 8748.6 |
17 | 鄭州市 | 20868.4 | 42 | 潮州市 | 8038.1 |
18 | 佛山市 | 18889.7 | 43 | 湖州市 | 7983.3 |
19 | 石家莊市 | 18790.3 | 44 | 哈爾濱市 | 7741.7 |
20 | 保定市 | 18057.6 | 45 | 連云港市 | 7680.2 |
21 | 嘉興市 | 17168.7 | 46 | 南寧市 | 7524.9 |
22 | 天津市 | 16956.6 | 47 | 廈門市 | 7280.0 |
23 | 重慶市 | 16311.2 | 48 | 德州市 | 6979.2 |
24 | 寧波市 | 15550.4 | 49 | 惠州市 | 6960.8 |
25 | 合肥市 | 15230.3 | 50 | 昆明市 | 6792.6 |
快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入 | 排名 | 城市 | 快遞業(yè)務(wù)收入 |
1 | 上海市 | 2116003.5 | 26 | 南京市 | 100417.2 |
2 | 廣州市 | 813967.9 | 27 | 沈陽市 | 100006.6 |
3 | 深圳市 | 619751.3 | 28 | 合肥市 | 99400.8 |
4 | 金華(義烏)市 | 377157.8 | 29 | 中山市 | 94069.6 |
5 | 東莞市 | 323375.3 | 30 | 無錫市 | 93939.9 |
6 | 杭州市 | 310845.9 | 31 | 濟南市 | 93291.8 |
7 | 北京市 | 303759.1 | 32 | 廊坊市 | 92805.6 |
8 | 蘇州市 | 266710.5 | 33 | 臨沂市 | 87593.7 |
9 | 佛山市 | 200815.5 | 34 | 廈門市 | 87310.1 |
10 | 成都市 | 198263.9 | 35 | 南通市 | 76548.7 |
11 | 武漢市 | 186329.3 | 36 | 南昌市 | 75835.2 |
12 | 鄭州市 | 183368.7 | 37 | 哈爾濱市 | 74679.3 |
13 | 天津市 | 174357.3 | 38 | 臺州市 | 68078.8 |
14 | 揭陽市 | 146691.4 | 39 | 福州市 | 67591.9 |
15 | 重慶市 | 142808.9 | 40 | 常州市 | 67494.4 |
16 | 泉州市 | 140358.0 | 41 | 南寧市 | 64094.5 |
17 | 汕頭市 | 132766.3 | 42 | 惠州市 | 63523.7 |
18 | 寧波市 | 129962.2 | 43 | 紹興市 | 58241.7 |
19 | 長沙市 | 129539.8 | 44 | 昆明市 | 58121.5 |
20 | 嘉興市 | 122647.7 | 45 | 徐州市 | 55979.1 |
21 | 溫州市 | 117201.9 | 46 | 長春市 | 55703.3 |
22 | 保定市 | 111491.1 | 47 | 商丘市 | 52120.8 |
23 | 西安市 | 108798.4 | 48 | 德州市 | 47763.5 |
24 | 石家莊市 | 105717.5 | 49 | 湖州市 | 44916.0 |
25 | 青島市 | 103291.6 | 50 | 太原市 | 44586.2 |